Fabricantes de varistores de óxido metálico de resistencia eléctrica
Resistencia eléctrica Varistor de óxido metálico Especificación de los fabricantes: Fabricado con óxido metálico de zinc;
Información básica.
N º de Modelo. | D52 |
Cantidad | Dúplex |
Forma | Cilindro |
Escala de cambio de resistencia | Escala lineal |
Solicitud | Descargador de sobretensiones |
Marca | Yongde |
voltaje de corriente alterna | 3.6kv |
Coeficiente de envejecimiento | Kct<1 |
Diámetro | 31mm |
Alto | 24mm |
Paquete de transporte | por cartón |
Especificación | IEC |
Marca comercial | yongde |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85353000 |
Capacidad de producción | 50000/mes |
Descripción del Producto
Fabricantes de varistores de óxido metálico de resistencia eléctricaEspecificación:
Fabricado con óxido metálico de zinc.
Utilizado para el descargador de sobretensiones.
Tipo diferente para diferentes usos
Parámetro técnico, consulte la tabla.
Parámetro técnico de Vaistor de óxido metálico | |||||||||
Especificación milímetro | gradiente de voltaje v/mm | Válvula de prueba de onda cuadrada | 4/20μ S Resistencia a alta corriente kA | 8/20μ S resistencia a alta corriente kA | DC1mA Voltaje de referencia kV | 0,75 Veces U1mA Corriente de fuga μ A < | Ratio de votación residual | Proporción de punto de carga de envejecimiento% | |
5 kA | 10 kA | ||||||||
D28*24 | 210~235 | 200 | sesenta y cinco | 10 | 5.3 | 10 | 1,88 | 85 | |
D28*24 | 230~250 | 150 | sesenta y cinco | 10.2 | 5.6 | 10 | 1,83 | 85 | |
D31*24 | 210~235 | 200 | sesenta y cinco | 9.6 | 5.3 | 10 | 1.81 | 85 | |
D31*24 | 230~250 | 300 | sesenta y cinco | 10 | 5.6 | 10 | 1,78 | 85 | |
D35*24 | 210~235 | 250 | 80 | 8.9 | 5.6 | 10 | 1,75 | 85 | |
D35*24 | 230~250 | 400 | sesenta y cinco | 9.7 | 5.1 | 10 | 1,73 | 85 | |
D42*24 | 210~235 | 400 | 100 | 9 | 9.6 | 5.35 | 30 | 1,79 | 90 |
D42*24 | 200~210 | 500 | 100 | 8.3 | 8.9 | 4.92 | 30 | 1.81 | 90 |
D52*24 | 210~235 | 600 | 120 | 9.4 | 5.35 | 30 | 1,75 | 90 | |
D52*24 | 200~210 | 700 | 120 | 8.8 | 4.92 | 30 | 1,78 | 90 | |
D62*21,5 | 210~235 | 800 | 120 | 9.3 | 5.35 | 50 | 1,73 | 90 | |
D62*21,5 | 200~210 | 1000 | 120 | 8.7 | 4.92 | 50 | 1,76 | 90 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora